Kiến thức cơ bản tổng hợp những kiến thức admin biết hoặc sưu tầm để chia sẻ cùng các bạn !
Đơn vị | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC | 100,600,000 ▲900K | 103,600,000 ▲1,700K |
PNJ | 100,600,000 ▲900K | 103,600,000 ▲1,700K |
DOJI | 83,000,000 | 85,000,000 |
Phú Quý | 100,000,000 ▲1,100K | 103,600,000 ▲1,700K |
Bảo Tín Minh Châu | 89,500,000 | 91,500,000 |
Mi Hồng | 100,700,000 ▲500K | 102,700,000 ▲800K |
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
3128.5 1.444(44.5)
Gold | |
Tỷ giá USD | |
Quy đổi | |
Chênh lệch |
Đây là clip mà ad edit lại để thỏa lòng hâm mộ của các bạn xem phim " cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào" . Hy vọng clip này ...