Kiến thức cơ bản tổng hợp những kiến thức admin biết hoặc sưu tầm để chia sẻ cùng các bạn !
Đơn vị | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC | 117,200,000 ▼2,800K | 119,200,000 ▼2,800K |
PNJ | 117,200,000 ▼2,800K | 119,200,000 ▼2,800K |
DOJI | 83,000,000 | 85,000,000 |
Phú Quý | 116,200,000 ▼2,800K | 119,200,000 ▼2,800K |
Bảo Tín Minh Châu | 118,500,000 | 120,500,000 |
Mi Hồng | 117,000,000 | 119,000,000 |
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
3238.6 -2.609(-86.7)
Gold | |
Tỷ giá USD | |
Quy đổi | |
Chênh lệch |
Đây là clip mà ad edit lại để thỏa lòng hâm mộ của các bạn xem phim " cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào" . Hy vọng clip này ...
0 nhận xét