Kiến thức cơ bản tổng hợp những kiến thức admin biết hoặc sưu tầm để chia sẻ cùng các bạn !
Đơn vị | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC | 115,700,000 ▲200K | 118,700,000 ▲500K |
PNJ | 115,700,000 ▲200K | 118,700,000 ▲500K |
DOJI | 115,700,000 ▲200K | 118,700,000 ▲500K |
Phú Quý | 115,000,000 ▲500K | 118,700,000 ▲500K |
Bảo Tín Minh Châu | 115,700,000 ▲200K | 118,700,000 ▲500K |
Mi Hồng | 115,000,000 ▼1,200K | 117,500,000 ▼500K |
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
3181.8 -1.843(-59.7)
Gold | |
Tỷ giá USD | |
Quy đổi | |
Chênh lệch |
Đây là clip mà ad edit lại để thỏa lòng hâm mộ của các bạn xem phim " cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào" . Hy vọng clip này ...
2 nhận xét
test
ReplyDeletecmt
test cmt
ReplyDelete