Kiến thức cơ bản tổng hợp những kiến thức admin biết hoặc sưu tầm để chia sẻ cùng các bạn !
Đơn vị | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC | 115,700,000 ▼300K | 118,200,000 ▼300K |
PNJ | 115,700,000 ▼300K | 118,200,000 ▼300K |
DOJI | 115,700,000 ▼300K | 118,200,000 ▼300K |
Phú Quý | 115,000,000 ▼500K | 118,200,000 ▼300K |
Bảo Tín Minh Châu | 115,700,000 ▼300K | 118,200,000 ▼300K |
Mi Hồng | 115,700,000 ▼800K | 117,000,000 ▼1,000K |
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
3290.3 -0.871(-28.9)
Gold | |
Tỷ giá USD | |
Quy đổi | |
Chênh lệch |
Đây là clip mà ad edit lại để thỏa lòng hâm mộ của các bạn xem phim " cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào" . Hy vọng clip này ...
nhận xét
test
ReplyDelete