Kiến thức cơ bản tổng hợp những kiến thức admin biết hoặc sưu tầm để chia sẻ cùng các bạn !
Đơn vị | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC | 99,700,000 ▲2,000K | 101,900,000 ▲1,700K |
PNJ | 99,700,000 ▲2,000K | 101,900,000 ▲1,700K |
DOJI | 83,000,000 | 85,000,000 |
Phú Quý | 98,900,000 ▲1,200K | 101,900,000 ▲1,700K |
Bảo Tín Minh Châu | 89,500,000 | 91,500,000 |
Mi Hồng | 100,200,000 ▲800K | 101,900,000 ▲1,500K |
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
3051 2.256(67.3)
Gold | |
Tỷ giá USD | |
Quy đổi | |
Chênh lệch |
Đây là clip mà ad edit lại để thỏa lòng hâm mộ của các bạn xem phim " cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào" . Hy vọng clip này ...